<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jean-Pierre BRARD, député de la Seine-Saint-Denis, 7ème circonscription Montreuil (93) et Djénéba KEÏTA, suppléante</title>
	<atom:link href="http://www.depute-brard.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depute-brard.org</link>
	<description>Les seuls combats perdus d&#039;avance sont ceux que l&#039;on refuse de mener.&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Question écrite: Alerte sur le nombre d’heures d’enseignement à Montreuil</title>
		<link>http://www.depute-brard.org/2012/05/question-ecrite-alerte-sur-le-nombre-d%e2%80%99heures-d%e2%80%99enseignement-a-montreuil/</link>
		<comments>http://www.depute-brard.org/2012/05/question-ecrite-alerte-sur-le-nombre-d%e2%80%99heures-d%e2%80%99enseignement-a-montreuil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions écrites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depute-brard.org/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[M. Jean-Pierre Brard alerte M. le ministre de l&#8217;éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les suppressions massives d’heures d’enseignement en Seine-Saint-Denis envisagée pour l’année prochaine par son prédécesseur. Elles sont inacceptables. Au mois de septembre prochain, si rien n’est fait, les collégiens de Montreuil vont être ainsi privés de 206 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.depute-brard.org/wp-content/uploads/2012/04/question-ecrite1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1079" title="question ecrite" src="http://www.depute-brard.org/wp-content/uploads/2012/04/question-ecrite1.jpg" alt="" width="160" height="89" /></a>M. Jean-Pierre Brard alerte M. le ministre de l&#8217;éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les suppressions massives d’heures d’enseignement en Seine-Saint-Denis envisagée pour l’année prochaine par son prédécesseur. Elles sont inacceptables. Au mois de septembre prochain, si rien n’est fait, les collégiens de Montreuil vont être ainsi privés de 206 heures hebdomadaires d’enseignement. Pour le seul lycée Condorcet, ce sont 165 heures hebdomadaires qui disparaîtront, soit près de deux classes. Ces baisses drastiques se traduiront notamment par la suppression d’enseignements culturels, artistiques et sportifs, la suppression des demi-groupes, la fin des groupes de soutien et d’aide individualisée, la suppression de l’enseignement de certaines langues étrangères et même, l’impossibilité d’assurer dans certains établissements, les heures légales d’enseignement. Au soir de son élection, le nouveau président de la République a souhaité être jugé sur deux engagements majeurs, « <em>la justice et la jeunesse</em> », déclarant qu’« <em>aucun enfant de la République</em> » ne sera « <em>abandonné</em> » ou « <em>discriminé</em> ». Jean-Pierre Brard souhaite que le nouveau ministre de l&#8217;éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative concrétise, notamment à Montreuil, ces engagements.</p>
<p style="text-align: justify;">&gt; <a href="http://www.depute-brard.org/wp-content/uploads/2012/05/QE-heures-enseignement-Montreuil.pdf">QE  heures enseignement Montreuil</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depute-brard.org/2012/05/question-ecrite-alerte-sur-le-nombre-d%e2%80%99heures-d%e2%80%99enseignement-a-montreuil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Question écrite: violence en milieu hospitalier</title>
		<link>http://www.depute-brard.org/2012/05/violence-en-milieu-hospitalier/</link>
		<comments>http://www.depute-brard.org/2012/05/violence-en-milieu-hospitalier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions écrites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depute-brard.org/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[M. Jean-Pierre Brard alerte M. le ministre du travail, de l&#8217;emploi et de la santé sur la montée de la violence en milieu médical et principalement en milieu hospitalier. L’agression d’un médecin psychiatre, de deux brancardiers et d’un aide-soignant du CHU de Grenoble dimanche 29 avril, démontre que les politiques publiques pour l’hôpital ne fonctionnent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.depute-brard.org/wp-content/uploads/2012/04/question-ecrite1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1079" title="question ecrite" src="http://www.depute-brard.org/wp-content/uploads/2012/04/question-ecrite1.jpg" alt="" width="160" height="89" /></a>M. Jean-Pierre Brard alerte M. le ministre du travail, de l&#8217;emploi et de la santé sur la montée de la violence en milieu médical et principalement en milieu hospitalier.</p>
<p>L’agression d’un médecin psychiatre, de deux brancardiers et d’un aide-soignant du CHU de Grenoble dimanche 29 avril, démontre que les politiques publiques pour l’hôpital ne fonctionnent pas.</p>
<p>L&#8217;an dernier, 5760 faits ont été signalés à l&#8217;Observatoire national des violences en milieu de santé &#8211; soit une augmentation de 13 % par rapport à 2010. En cinq ans, le nombre d&#8217;événements recensés par le ministère de la Santé a plus que doublé.</p>
<p>Ces faits de violences sont condamnables, mais ils ne doivent pas occulter la question de savoir pourquoi ils augmentent dans nos hôpitaux. La politique du gouvernement de casse de l’hôpital public en est en grande partie responsable. Malgré l’immense qualité de nos fonctionnaires hospitaliers, le manque de moyens et de personnels les empêche de pratiquer dans la sérénité.</p>
<p>Comme le décrit le docteur Bertrand Galichon de l’hôpital Lariboisière à Paris, « <em>aux urgences […] les violences sont liées au très grand niveau d&#8217;angoisse des patients, dans un système qui leur semble opaque </em>».</p>
<p>Selon l&#8217;Observatoire national des violences en milieu de santé, des signes positifs viennent nuancer ce tableau. « <em>Les actes reculent dans les hôpitaux qui ont mis en place des mesures visant à améliorer l&#8217;information des patients, diminuer l&#8217;attente ou tenir les accompagnants à distance </em>».</p>
<p>Ainsi, la priorité du gouvernement doit être de redonner à l’hôpital public les moyens de fonctionner correctement et d’assurer sa mission de service public. Pour cela, il nécessaire de recruter davantage de personnel hospitalier : médecins, infirmières et aides-soignants. L’accent doit être également mis sur l’amélioration de la réception et de l’information des usagers des hôpitaux.</p>
<p>&gt; <a href="http://www.depute-brard.org/wp-content/uploads/2012/05/QE-violence-en-milieu-hospitalier.pdf">QE violence en milieu hospitalier</a><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depute-brard.org/2012/05/violence-en-milieu-hospitalier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le petit manuel pour comprendre la crise, le nouveau livre de Jean-Pierre BRARD</title>
		<link>http://www.depute-brard.org/2012/05/le-petit-manuel-pour-comprendre-la-crise-le-nouveau-livre-de-jean-pierre-brard/</link>
		<comments>http://www.depute-brard.org/2012/05/le-petit-manuel-pour-comprendre-la-crise-le-nouveau-livre-de-jean-pierre-brard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interventions récentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depute-brard.org/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Avec ce Petit manuel pour comprendre la crise, le député Jean-Pierre BRARD explique de façon simple et pédagogique le déroulement de la crise financière et sociale que nous subissons. De l’instrumentalisation des déficits publics au rôle des agences de notation, des attaques des marchés financiers aux politiques d’austérité dont souffrent les peuples européens, ce manuelpropose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.depute-brard.org/wp-content/uploads/2012/05/Livre-JPB.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1167" title="Livre JPB" src="http://www.depute-brard.org/wp-content/uploads/2012/05/Livre-JPB.jpg" alt="" width="129" height="181" /></a>Avec ce Petit manuel pour comprendre la crise, le député Jean-Pierre BRARD explique de façon simple et pédagogique le déroulement de la crise financière et sociale que nous subissons. De l’instrumentalisation des déficits publics au rôle des agences de notation, des attaques des marchés financiers aux politiques d’austérité dont souffrent les peuples européens, ce manuelpropose une lecture critique des décisions politiques qui ont affaibli notre pays.</p>
<p style="text-align: justify;">Rafistoler ou rompre avec ce système ? Il reviendra à chacun d’en décider, mais enconnaissance de cause !</p>
<p>Le Petit manuel pour comprendre la crise est disponible à la permanence parlementaire ( 45 rue du capitaine Dreyfus à Montreuil).</p>
<p>&nbsp;<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depute-brard.org/2012/05/le-petit-manuel-pour-comprendre-la-crise-le-nouveau-livre-de-jean-pierre-brard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cérémonie du 8 Mai 2012</title>
		<link>http://www.depute-brard.org/2012/05/ceremonie-du-8-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.depute-brard.org/2012/05/ceremonie-du-8-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depute-brard.org/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="180" height="152" src="http://www.youtube.com/embed/OcZXkgvTccM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depute-brard.org/2012/05/ceremonie-du-8-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victor Hugo, un homme du 21ème siècle.</title>
		<link>http://www.depute-brard.org/2012/05/victor-hugo-un-homme-du-21eme-siecle/</link>
		<comments>http://www.depute-brard.org/2012/05/victor-hugo-un-homme-du-21eme-siecle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interventions récentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depute-brard.org/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Ce texte de Victor Hugo, avant que Nicolas Sarkozy ne soit battu,  était d’une actualité brûlante… &#171;&#160;Que peut-il ? Tout. Qu’a-t-il fait ? Rien. Avec cette pleine puissance, en huit mois un homme de génie eût changé la face de la France, de l’Europe peut-être. Seulement voilà, il a pris la France et n’en sait rien faire. Dieu sait pourtant que le Président se démène : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em style="text-align: justify;"><a href="http://www.depute-brard.org/wp-content/uploads/2012/05/hugo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1143" title="hugo" src="http://www.depute-brard.org/wp-content/uploads/2012/05/hugo.jpg" alt="" width="133" height="190" /></a></em>Ce texte de Victor Hugo, avant que Nicolas Sarkozy ne soit battu,  était d’une actualité brûlante…</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&laquo;&nbsp;Que peut-il ? Tout. Qu’a-t-il fait ? Rien. Avec cette pleine puissance, en huit mois un homme de génie eût changé la face de la France, de l’Europe peut-être. Seulement voilà, il a pris la France et n’en sait rien faire. Dieu sait pourtant que le Président se démène : il fait rage, il touche à tout, il court après les projets ; ne pouvant créer, il décrète ; il cherche à donner le change sur sa nullité ; c’est le mouvement perpétuel ; mais, hélas ! cette roue tourne à vide. L’homme qui, après sa prise du pouvoir a épousé une princesse étrangère est un carriériste avantageux. Il aime la gloriole, les paillettes, les grands mots, ce qui sonne, ce qui brille, toutes les verroteries du pouvoir. Il a pour lui l’argent, l’agio, la banque, la Bourse, le coffre-fort. Il a des caprices, il faut qu’il les satisfasse. Quand on mesure l’homme et qu’on le trouve si petit et qu’ensuite on mesure le succès et qu’on le trouve énorme, il est impossible que l’esprit n’éprouve pas quelque surprise. On y ajoutera le cynisme car, la France, il la foule aux pieds, lui rit au nez, la brave, la nie, l’insulte et la bafoue ! Triste spectacle que celui du galop, à travers l’absurde, d’un homme médiocre échappé. &laquo;&nbsp;</em></p>
<p><strong>Victor HUGO, dans <em>Napoléon, le petit</em></strong></p>
<p>&nbsp;<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depute-brard.org/2012/05/victor-hugo-un-homme-du-21eme-siecle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Question écrite: le &#171;&#160;bien vieillir&#160;&#187; de nos concitoyens</title>
		<link>http://www.depute-brard.org/2012/05/question-ecrite-le-bien-vieillir-de-nos-concitoyens/</link>
		<comments>http://www.depute-brard.org/2012/05/question-ecrite-le-bien-vieillir-de-nos-concitoyens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions écrites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depute-brard.org/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[M Jean-Pierre Brard attire l&#8217;attention de M. le ministre du travail, de l&#8217;emploi et de la santé sur le « bien vieillir » de nos concitoyens. Une récente étude de l&#8217;Institut national de la santé et de la recherche médicale (Insern) a montré que si l&#8217;espérance de vie des Français continue à s&#8217;allonger, ce temps gagné correspond [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.depute-brard.org/wp-content/uploads/2012/04/question-ecrite1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1079" title="question ecrite" src="http://www.depute-brard.org/wp-content/uploads/2012/04/question-ecrite1.jpg" alt="" width="160" height="89" /></a>M Jean-Pierre Brard attire l&#8217;attention de M. le ministre du travail, de l&#8217;emploi et de la santé sur le « bien vieillir » de nos concitoyens.</p>
<p style="text-align: justify;">Une récente étude de l&#8217;Institut national de la santé et de la recherche médicale (Insern) a montré que si l&#8217;espérance de vie des Français continue à s&#8217;allonger, ce temps gagné correspond à des mois passés en mauvaise santé.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour les femmes, l&#8217;espérance de vie sans incapacité est de 63,5 ans alors que leur espérance de vie à la naissance est de 85,3 ans. Autrement dit, une Française peut espérer vivre 75 % de sa vie en bonne santé physique. Pour les hommes, la différence entre l&#8217;espérance de vie (78,2 ans) et l&#8217;espérance de vie sans incapacité (61,9 ans) est d&#8217;un peu plus de 15 ans. Autrement dit, les hommes peuvent espérer 79% de leur vie en bonne santé physique.</p>
<p style="text-align: justify;">Si nous nous comparons à nos voisins européens, la France se classe en 10ème position en ce qui concerne l&#8217;espérance de vie sans incapacité pour les femmes et en 8ème position pour les hommes.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce mauvais classement de notre pays peut s&#8217;expliquer par le manque de prévention des maladies cardio-vasculaires ainsi que par le manque de promotion de l&#8217;activité physique pour les gens d&#8217;un âge avancé.</p>
<p style="text-align: justify;">Alors que l&#8217;objectif européen est d&#8217;augmenter l&#8217;espérance  de vie de deux ans d&#8217;ici à 2020, il faut d&#8217;urgence mettre l&#8217;accent sur les politiques de santé publique et de prévention pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées.</p>
<p style="text-align: justify;">&gt; <a href="http://www.depute-brard.org/wp-content/uploads/2012/05/QE-bien-vieillir.pdf">QE bien vieillir</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depute-brard.org/2012/05/question-ecrite-le-bien-vieillir-de-nos-concitoyens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Question écrite: les recalculés de la sécurité sociale</title>
		<link>http://www.depute-brard.org/2012/05/question-ecrite-les-recalcules-de-la-securite-sociale/</link>
		<comments>http://www.depute-brard.org/2012/05/question-ecrite-les-recalcules-de-la-securite-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions écrites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depute-brard.org/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Monsieur Jean-Pierre BRARD interpelle M. le ministre du travail de l’emploi et de la santé sur la situation des centaines de salariés qui ayant bénéficié du dispositif de départ en retraite « carrière longue », entre 2004 et 2008, sont aujourd’hui accusés de fraudes, voient leurs pensions de retraite recalculées et doivent reverser à la sécurité sociale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.depute-brard.org/wp-content/uploads/2012/04/question-ecrite1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1079" title="question ecrite" src="http://www.depute-brard.org/wp-content/uploads/2012/04/question-ecrite1.jpg" alt="" width="160" height="89" /></a>Monsieur Jean-Pierre BRARD interpelle M. le ministre du travail de l’emploi et de la santé sur la situation des centaines de salariés qui ayant bénéficié du dispositif de départ en retraite « carrière longue », entre 2004 et 2008, sont aujourd’hui accusés de fraudes, voient leurs pensions de retraite recalculées et doivent reverser à la sécurité sociale les pensions de retraite indues.</p>
<p style="text-align: justify;">Le dispositif « carrières longues », instauré lors de la réforme des retraites de 2003, autorise un départ en retraite anticipée avant l’âge de 60 ans aux personnes ayant notamment travaillé avant l’âge de 18 ans et justifiant d’une durée de cotisation supérieure à celle requise pour obtenir une retraite à taux plein. Entre 2004, année de l’entrée en vigueur de ce dispositif et l’adoption le 23 janvier 2008 d’une circulaire définissant clairement le régime de preuve, deux déclarations sur l’honneur suffisaient à prouver une activité salariée avant l’âge de 18 ans et permettaient de valider les durées de cotisations nécessaires à un départ anticipé en retraite. Des entreprises, en utilisant les largesses de la loi, sont suspectées d’avoir incité leurs salariés à produire des déclarations sur l’honneur fantaisistes afin de pouvoir diminuer leurs effectifs en les mettant à la retraite. La circulaire du 23 janvier 2008 a remis en cause la force probante de ces déclarations sur l’honneur, qui ne suffisent dès lors plus à faire reconnaitre des périodes d’activité avant l’âge de 18 ans.</p>
<p style="text-align: justify;">Les caisses de retraite, à la recherche d’éventuelles fraudes, ont réétudié les dossiers de retraite liquidés entre 2004 et 2008 en appliquant de façon rétroactive les dispositions de la circulaire du 23 janvier 2008. Cet examen des dossiers liquidés antérieurement à 2008 a abouti à la découverte de prétendues fraudes, alors que les organismes de retraite avaient donné leur accord pour un départ anticipé avant l’âge de 60 ans. Les retraités accusés d’avoir fraudé sont poursuivis par les caisses de sécurité sociale pour récupérer les pensions indûment versées entre l’âge de départ en retraite et leurs 60 ans et voient leurs pensions de retraite recalculées selon leur nouvelle durée de cotisation.</p>
<p style="text-align: justify;">Jean-Pierre BRARD demande au ministre du travail, de l’emploi et de la santé quel fondement juridique justifie l’application rétroactive d’une circulaire ? Il lui demande également pourquoi les caisses de retraite sont intervenues avec 5 ans de retard pour dénoncer ces prétendues fraudes alors qu’elles avaient initialement donné leur accord à un départ anticipé des salariés ? Il lui demande pour conclure si une enquête a été diligentée sur cette prétendue fraude et le cas échéant si des responsabilités ont été définies dans l’organisation de cette fraude, notamment d’entreprises incitant leurs salariés à demander un départ anticipé en retraite au mépris des dispositions légales, pour pratiquer une forme de plan social, sans qu’elles n’aient à en supporter les conséquences économiques.</p>
<p>&gt; <a href="http://www.depute-brard.org/wp-content/uploads/2012/05/Question-écrite-sur-les-recalculés-de-la-sécurité-sociale.pdf">Question écrite sur les recalculés de la sécurité sociale</a><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depute-brard.org/2012/05/question-ecrite-les-recalcules-de-la-securite-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Question écrite:la disparition progressive des juges d’instruction</title>
		<link>http://www.depute-brard.org/2012/05/question-ecritela-disparition-progressive-des-juges-d%e2%80%99instruction/</link>
		<comments>http://www.depute-brard.org/2012/05/question-ecritela-disparition-progressive-des-juges-d%e2%80%99instruction/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions écrites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depute-brard.org/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[M. Jean-Pierre Brard appelle l&#8217;attention de  M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la disparition progressive des juges d’instruction. Le 7 janvier 2009, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a proposé la suppression du juge d&#8217;instruction, préférant un juge de l&#8217;instruction, sous l’autorité du parquet, qui « contrôlera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.depute-brard.org/wp-content/uploads/2012/04/question-ecrite1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1079" title="question ecrite" src="http://www.depute-brard.org/wp-content/uploads/2012/04/question-ecrite1.jpg" alt="" width="160" height="89" /></a>M. Jean-Pierre Brard appelle l&#8217;attention de  M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la disparition progressive des juges d’instruction.</p>
<p>Le 7 janvier 2009, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a proposé la suppression du juge d&#8217;instruction, préférant un juge de l&#8217;instruction, sous l’autorité du parquet, qui « <em>contrôlera le déroulement des enquêtes mais ne les dirigera plus</em> ». Bien que cette réforme n’ait pas abouti, le pouvoir étouffe lentement les juges d’instruction.</p>
<p>Au vu de la récente circulaire du 17 février 2012 de localisation des emplois de magistrats et de fonctionnaires pour l’année 2012, treize postes de juges d’instruction ont encore été supprimés, ce qui réduit leur nombre à 540. Depuis 2006, 69 juges d’instruction ont disparu. Dans certaines juridictions, la pénurie se fait sentir. Ainsi par exemple, à Versailles, en 2009, il y avait dix juges d’instruction, aujourd’hui ils ne sont plus que huit. Au pôle financier du tribunal de Paris, qui traite les gros dossiers de délinquance économique, il y avait 14 magistrats spécialisés en 2009, ils ne sont plus que 10 en 2012.</p>
<p>Les juges d’instruction sont également de moins en moins saisis par les parquets. Les procureurs rechignent à ouvrir une information judiciaire, préférant conserver le contrôle de l’enquête préliminaire. Pour ces derniers, les enquêtes préliminaires offrent l’avantage de rester secrètes et sous le contrôle du parquet, donc du pouvoir politique.</p>
<p>La marginalisation des juges d’instruction est en marche. Indépendants par statut, ces juges présentent le seul tort, aux yeux du gouvernement, d’être incontrôlables.</p>
<p>Au nom du principe de séparation des pouvoirs, Jean-Pierre BRARD  appelle l&#8217;attention de  M. le garde des sceaux sur l’impérieuse nécessité de ne pas entraver le travail des juges d’instruction qui est à l’origine de la dénonciation de nombreuses affaires de corruption économique et politique.</p>
<p>&gt; <a href="http://www.depute-brard.org/wp-content/uploads/2012/05/QE-juges-dinstruction.doc">QE juges d&#8217;instruction</a><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depute-brard.org/2012/05/question-ecritela-disparition-progressive-des-juges-d%e2%80%99instruction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Question écrite: arrestation d’un sans-papiers malien aux prud’hommes de Nanterre</title>
		<link>http://www.depute-brard.org/2012/04/question-ecrite-arrestation-d%e2%80%99un-sans-papiers-malien-aux-prud%e2%80%99hommes-de-nanterre/</link>
		<comments>http://www.depute-brard.org/2012/04/question-ecrite-arrestation-d%e2%80%99un-sans-papiers-malien-aux-prud%e2%80%99hommes-de-nanterre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions écrites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depute-brard.org/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[M. Jean-Pierre Brard attire l&#8217;attention de M. le ministre de l&#8217;intérieur, de l&#8217;outre-mer, des collectivités territoriales et de l&#8217;immigration sur l’arrestation, mercredi 11 avril, d’un travailleur alors qu’il sortait du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Nanterre. Cet homme d’origine malienne, en situation administrative irrégulière, faisait l’objet d’une plainte déposée par son ex [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.depute-brard.org/wp-content/uploads/2012/04/question-ecrite1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1079" title="question ecrite" src="http://www.depute-brard.org/wp-content/uploads/2012/04/question-ecrite1.jpg" alt="" width="160" height="89" /></a>M. Jean-Pierre Brard attire l&#8217;attention de M. le ministre de l&#8217;intérieur, de l&#8217;outre-mer, des collectivités territoriales et de l&#8217;immigration sur l’arrestation, mercredi 11 avril, d’un travailleur alors qu’il sortait du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Nanterre. Cet homme d’origine malienne, en situation administrative irrégulière, faisait l’objet d’une plainte déposée par son ex employeur pour usurpation d’identité. Licencié de l’entreprise de restauration collective dans laquelle il travaillait depuis deux ans, monsieur K. avait décidé en toute légitimité de faire valoir ses droits ainsi que le Code du travail le prévoit en cas de rupture du contrat de travail d’un travailleur « sans-papiers ». Dès qu’il a appris qu’une procédure prud’homale était engagée, l’employeur de monsieur K. a informé les services de police du jour et du lieu où ils pourraient trouver son ancien employé. Comme le dénoncent très justement le Ligue des Droits de l’Homme et le Syndicat de la magistrature « <em>avec cette interpellation dans l’enceinte même des locaux d’un conseil des prud’hommes, vient d’être testé un nouveau degré d’insécurité pour la main d’œuvre sans papiers : la privation pure et simple de l’accès à la Justice</em> ». Il lui demande donc de prendre les mesures nécessaires pour que ces méthodes indignes ne puissent plus se répéter.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depute-brard.org/2012/04/question-ecrite-arrestation-d%e2%80%99un-sans-papiers-malien-aux-prud%e2%80%99hommes-de-nanterre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Question écrite: contre les dépassements d’honoraires !</title>
		<link>http://www.depute-brard.org/2012/04/question-ecrite-contre-les-depassements-d%e2%80%99honoraires/</link>
		<comments>http://www.depute-brard.org/2012/04/question-ecrite-contre-les-depassements-d%e2%80%99honoraires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions écrites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depute-brard.org/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[M. Jean-Pierre Brard attire l&#8217;attention de M. le ministre du travail, de l&#8217;emploi et de la santé sur les dépassements d’honoraires pratiqués par certains médecins. Alors que près d’un Français sur trois a dû renoncer à se faire soigner en 2011, faute d’argent, la pratique par certains médecins de dépassements d’honoraires s’élevant jusqu’à cinq fois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.depute-brard.org/wp-content/uploads/2012/04/question-ecrite1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1079" title="question ecrite" src="http://www.depute-brard.org/wp-content/uploads/2012/04/question-ecrite1.jpg" alt="" width="160" height="89" /></a>M. Jean-Pierre Brard attire l&#8217;attention de M. le ministre du travail, de l&#8217;emploi et de la santé sur les dépassements d’honoraires pratiqués par certains médecins. Alors que près d’un Français sur trois a dû renoncer à se faire soigner en 2011, faute d’argent, la pratique par certains médecins de dépassements d’honoraires s’élevant jusqu’à cinq fois les tarifs conventionnés est scandaleuse. Elle accentue les difficultés d’accès aux soins rencontrées par une frange grandissante de la population. Le coût annuel de ces dépassements d’honoraires a été estimé par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) en avril 2007 à deux milliards d’euros et deux tiers de ces dépassements d’honoraires pèsent directement sur les ménages. Ce rapport de l’IGAS propose trois axes de travail visant à moduler, plafonner ou supprimer les dépassements d’honoraires et précise notamment que l’on ne peut accorder une liberté de tarification aux praticiens « sans que les contrôles sur les montants réellement payés par l’assuré soient renforcés et organisés dans un plan de contrôle national. »</p>
